Apariencia
NPCs y criaturas
Todo lo que habita el mundo y no es un jugador: criaturas hostiles, vendedores, maestros de hechizos, el sacerdote y los NPCs de facción. Internamente todos son el mismo tipo de entidad; lo que cambia es su comportamiento.
Criaturas hostiles
Los mobs son criaturas que te persiguen y atacan. Caen con buena IA:
- Aggro: te detectan cuando entrás en su rango de visión. La mayoría te ve antes de que vos los veas; algunos solo cuando ya están en tu pantalla.
- Persecución: te siguen con pathfinding real (rodean paredes y obstáculos), un tile a la vez, a su propia velocidad.
- Combate: si pueden castear, eligen hechizo según prioridades (curarse con poca vida, atacarte si estás a rango); si no, te pegan cuerpo a cuerpo cuando están adyacentes.
- Si los golpeás primero, te fijan a vos como objetivo aunque no te hubieran visto.
Podés ciclar entre los mobs en pantalla con Tab y ver su ficha con click derecho. Ver Combate › Targeting.
Recompensas al matar un mob
Cuando matás una criatura:
- Experiencia — ver Progresión › Cómo se reparte la XP.
- Oro — una cantidad aleatoria dentro del rango del mob (burbuja
+N oro). - Botín — cada item de su tabla de botín se rolea por separado y cae al piso. Tu Magic Find sube la chance de rarezas altas.
Levantás el botín pisándolo y apretando A (o con click).
Respawn
Muchos mobs reaparecen un tiempo después de morir, en su lugar original o en una zona de respawn de su área. Los mobs muertos no bloquean el tile: podés caminar sobre el cadáver.
Jefes (bosses)
Algunas criaturas son jefes: se marcan con un marco dorado y la etiqueta BOSS en el panel de target, y su reaparición se anuncia a toda la sala con un aviso dorado.
Listado de mobs
Cada mob se muestra con el primer cuadro de su animación, mirando al sur (igual que aparece parado in-game). Daño es el rango por golpe; Def es defensa física / mágica. El Reino es clickeable (te lleva a su lista) y en Drops cada item linkea a su detalle. Los mobs marcados con ★ son jefes.
| Sprite | Nombre | ID | Reino | HP | Daño | Def F/M | Exp | Oro | Drops | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobo Gris | hostile_wolf_gray | Animal | 40 | 3–7 | 1 / 0 | 80 | 4–12 | Sin drops | Sprite propio | |
| Lobo Dorado | hostile_wolf_golden | Animal | 70 | 5–10 | 2 / 0 | 140 | 10–28 | Sprite propio | ||
| Lobo Sangriento | hostile_wolf_bloody | Animal | 110 | 8–14 | 3 / 1 | 240 | 18–40 | Sprite propio | ||
| Lord Orco | hostile_orc_lord | Humanoide | 300 | 14–24 | 6 / 3 | 800 | 80–160 | ★ Boss | ||
| Mob Hostil | hostile_001 | Humanoide | 50 | 3–8 | 2 / 1 | 150 | — | Castea hechizos | ||
| Bestia Grande | hostile_grande_basico | Bestia | 80 | 5–10 | 3 / 2 | 200 | 8–25 | Castea hechizos | ||
| Bestia (XP por golpe) | hostile_grande_xp_hit | Bestia | 150 | 4–9 | 2 / 2 | 300 | — | Sin drops | XP repartida por daño hecho | |
| Bestia Miope | hostile_grande_corto | Bestia | 60 | 3–7 | 1 / 1 | 120 | — | Sin drops | Solo te ve en pantalla; cuerpo a cuerpo | |
| Bestia Melee (Test) | hostile_melee_test | Bestia | 200 | 2–4 | 0 / 0 | 0 | — | Sin drops | No reaparece; cuerpo a cuerpo; debug | |
| Jefe Bestial | hostile_grande_boss | Bestia | 400 | 8–16 | 6 / 5 | 1500 | 200–500 | ★ Boss; castea |
Los mobs de prueba comparten el mismo gráfico genérico (sprite placeholder); los lobos y el Lord Orco tienen sprite propio.
Reinos de criatura
Cada criatura pertenece a un Reino (su tipo). Ciertos equipos dan bonus contra un Reino —daño extra (afijo Daño vs …) o más rareza de drop (Rareza vs …), en accesorios—, así que conviene saber qué es cada bicho. Las listas se generan solas desde el juego.
Animal
| Criatura | ID | HP |
|---|---|---|
| Lobo Gris | hostile_wolf_gray | 40 |
| Lobo Dorado | hostile_wolf_golden | 70 |
| Lobo Sangriento | hostile_wolf_bloody | 110 |
| Piraña | hostile_piranha | 25 |
| Tiburón Gris | hostile_shark_gray | 90 |
| Tiburón Blanco | hostile_shark_white | 140 |
| Kraken | hostile_kraken | 280 |
| Cangrejo Rojo | hostile_crab_red | 55 |
| Lobo Espiritual | summon_wolf | 80 |
| Sabueso de Guerra | summon_warhound | 90 |
| Araña Invocada | summon_spider | 35 |
| Lobo de las Nieves | hostile_snow_wolf | 60 |
| Felino Salvaje | hostile_wild_feline | 60 |
Bestia
| Criatura | ID | HP |
|---|---|---|
| Bestia Grande | hostile_grande_basico | 80 |
| Bestia (XP por golpe) | hostile_grande_xp_hit | 150 |
| Bestia Miope | hostile_grande_corto | 60 |
| Bestia Melee (Test) | hostile_melee_test | 200 |
| Jefe Bestial | hostile_grande_boss | 400 |
| Araña de Caverna | hostile_cave_minispider | 15 |
| Bestia del Desierto | hostile_desert_creature | 60 |
| Gorila del Bosque | hostile_forest_gorilla | 110 |
| Planta Carnívora | hostile_forest_plant | 60 |
| Araña del Bosque | hostile_forest_spider | 30 |
| Araña Venenosa | hostile_forest_spider2 | 30 |
| Araña Gigante | hostile_forest_spider3 | 60 |
| Tigre del Bosque | hostile_forest_tiger | 110 |
| Medusa | hostile_medusa | 180 |
| Bestia de las Nieves | hostile_snow_beast | 180 |
| Gorila de las Nieves | hostile_snow_gorilla | 110 |
| Yeti | hostile_snow_yeti | 180 |
| Murciélago | hostile_bat | 15 |
| Escorpión | hostile_scorpion | 30 |
Humanoide
| Criatura | ID | HP |
|---|---|---|
| Guardia de Aresgard | npc_guard_melee_aresgard | 800 |
| Guardia de Elvaria | npc_guard_melee_elvaria | 800 |
| Hechicero de Aresgard | npc_guard_caster_aresgard | 600 |
| Hechicero de Elvaria | npc_guard_caster_elvaria | 600 |
| Mob Hostil | hostile_001 | 50 |
| Lord Orco | hostile_orc_lord | 300 |
| Espíritu Sanador | summon_healer | 60 |
| Espíritu Liberador | summon_liberator | 55 |
| Duende Bardo | summon_bard | 55 |
| Espíritu de Maná | summon_manacarrier | 60 |
| Centinela Vidente | summon_sentinel | 100 |
| Espíritu Vidente del Bosque | summon_seer_spirit | 80 |
| Trol de Caverna | hostile_cave_troll | 110 |
| Goblin del Bosque | hostile_forest_goblin | 30 |
| General Ogro | hostile_ogre_general | 180 |
| Ogro de Montaña | hostile_ogre_mountain | 110 |
| Ogro Guerrero | hostile_ogre_warrior | 110 |
| Hechicero Orco | hostile_orc_wizard | 60 |
| Guardián de la Torre | hostile_tower_warrior | 110 |
No-muerto
| Criatura | ID | HP |
|---|---|---|
| Esqueleto Guerrero | summon_skeleton | 50 |
| Momia del Desierto | hostile_desert_mummy | 110 |
| Fantasma | hostile_graveyard_ghost | 60 |
| Sombra | hostile_graveyard_shadow | 110 |
| Zombi | hostile_graveyard_zombie | 30 |
| Esqueleto Arquero | hostile_skeleton_archer | 60 |
| Esqueleto Mago | hostile_skeleton_mage | 60 |
| Esqueleto Guerrero | hostile_skeleton_warrior | 60 |
Constructo
| Criatura | ID | HP |
|---|---|---|
| Golem de Piedra | summon_golem | 250 |
| Guardián de Piedra | summon_guardian | 180 |
| Gólem de Caverna | hostile_cave_golem | 180 |
| Gólem de Musgo | hostile_golem_moss | 60 |
| Gólem de Oro | hostile_golem_gold | 110 |
| Gólem de Plata | hostile_golem_silver2 | 110 |
| Gran Gólem de Oro | hostile_golem_gold_great | 180 |
| Gran Gólem de Hierro | hostile_golem_iron_great | 180 |
| Gólem de Lodo | hostile_golem_mud | 60 |
| Gólem Plateado | hostile_golem_silver | 110 |
| Gólem Alado | hostile_golem_winged | 180 |
| Gólem de Nieve | hostile_snow_golem | 110 |
Reinos reservados para el futuro: Demonio (#reino-demon), Elemental (#reino-elemental), Dragón (#reino-dragon) — todavía sin criaturas asignadas.
Invocaciones
Criaturas que aparecen al lanzar hechizos de invocación (no spawnean en el mundo). La lista se genera sola desde el juego:
| Nombre | ID | HP | Rol |
|---|---|---|---|
| Lobo Espiritual | summon_wolf | 80 | |
| Esqueleto Guerrero | summon_skeleton | 50 | |
| Golem de Piedra | summon_golem | 250 | |
| Guardián de Piedra | summon_guardian | 180 | |
| Sabueso de Guerra | summon_warhound | 90 | |
| Diablillo | summon_imp | 45 | |
| Araña Invocada | summon_spider | 35 | |
| Espíritu Sanador | summon_healer | 60 | |
| Espíritu Liberador | summon_liberator | 55 | |
| Duende Bardo | summon_bard | 55 | |
| Espíritu de Maná | summon_manacarrier | 60 | |
| Centinela Vidente | summon_sentinel | 100 | |
| Espíritu Vidente del Bosque | summon_seer_spirit | 80 |
Vendedores
Los vendedores te compran y venden items. Hacé click derecho para abrir el panel de comercio (MerchantPanel), con tres zonas:
- Izquierda: el catálogo del vendedor (lo que podés comprar).
- Centro: el detalle del item seleccionado (icono, descripción, mods, precio).
- Derecha: tu inventario (lo que podés vender).
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Click izquierdo | Selecciona y muestra el detalle. |
| Click derecho | Compra/vende 1 unidad. |
| Shift + click | Compra/vende 5. |
| Shift + click derecho | Compra/vende el máximo posible. |
| Arrastrar entre zonas | Compra/vende 1. |
Por defecto los vendedores te compran al ¼ del precio de compra. El Armero es el vendedor de armas inicial. Ver Items › Comprar y vender.
| Nombre | ID | Rol |
|---|---|---|
| Armero | npc_vendor_starter_weapons | Vendedor |
| Sastre | npc_vendor_starter_armors | Vendedor |
| Maestro Herrero | npc_vendor_smith_collection | Vendedor |
| Cambista | npc_money_changer | Vendedor |
La Casa de Subastas (mercado de fungibles) la atiende su Custodio:
| Nombre | ID | Rol |
|---|---|---|
| Custodio | npc_market_custodian | Casa de subastas |
Maestros de hechizos
Los maestros te enseñan hechizos a cambio de oro (y a veces de un item). Click derecho abre su catálogo, donde cada hechizo se ve en:
- Blanco — ya lo aprendiste.
- Verde — lo podés aprender (cumplís clase, raza y nivel).
- Rojo — no calificás.
Ver Hechizos › Aprender hechizos para el detalle de cada maestro.
| Nombre | ID | Rol |
|---|---|---|
| Maestro Arcano | npc_spell_vendor_arcane | Maestro de hechizos |
| Sacerdote Templario | npc_spell_vendor_cleric | Maestro de hechizos |
| Domador Salvaje | npc_spell_vendor_wild | Maestro de hechizos |
| Erudito Errante | npc_spell_vendor_scholar | Maestro de hechizos |
El sacerdote
El Sacerdote te revive, te cura y te purifica los debuffs, todo gratis y por click derecho a 3 tiles o menos. Ver Muerte y resurrección › El sacerdote.
| Nombre | ID | Rol |
|---|---|---|
| Sacerdote | npc_priest_starter | Sacerdote |
NPCs de facción
Cuando entrás en la guerra de facciones te cruzás con:
- Reclutadores — te suman a una ciudad (Aresgard o Elvaria).
- Reyes — te ascienden de rango y reparten recompensas.
- Guardias — defienden el territorio y atacan a los enemigos de la ciudad.
| Nombre | ID | HP | Rol |
|---|---|---|---|
| Reclutador de Aresgard | npc_recruiter_aresgard | — | Reclutador |
| Reclutador de Elvaria | npc_recruiter_elvaria | — | Reclutador |
| Rey de Aresgard | npc_king_aresgard | — | Rey |
| Rey de Elvaria | npc_king_elvaria | — | Rey |
| Guardia de Aresgard | npc_guard_melee_aresgard | 800 | Guardia (melee) |
| Guardia de Elvaria | npc_guard_melee_elvaria | 800 | Guardia (melee) |
| Hechicero de Aresgard | npc_guard_caster_aresgard | 600 | Guardia (caster) |
| Hechicero de Elvaria | npc_guard_caster_elvaria | 600 | Guardia (caster) |
Los NPCs neutrales dentro de un territorio de facción rechazan a los ajenos con un "Sal de aquí, traidor" en rojo.
Ver también: Combate · Items · Hechizos · Facciones · Muerte y resurrección